Los okresní soutěž mladší přípravka A
27.08.2013 12:20
1. kolo 01.09.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0101 | Jankov | 31.08. 10:00 | SO | Žabovřesky | |
H2A0102 | Mokré | Borek | 30.08. 17:00 | PÁ | |
H2A0103 | Dříteň | SKP ČB C | 29.08. 16:30 | ČT | 1,2 |
H2A0104 | Zliv B | Temelín | 29.08. 17:00 | ČT | |
H2A0105 | Hrdějovice | Nemanice | 30.08. 17:30 | PÁ | |
H2A0106 | K.Újezd | Týn n.Vlt. | 29.08. 17:00 | ČT | |
2. kolo 08.09.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0201 | Týn n.Vlt. | 08.09. 17:00 | NE | ||
H2A0202 | Nemanice | K.Újezd | 03.09. 17:00 | ÚT | |
H2A0203 | Temelín | Hrdějovice | 05.09. 16:00 | ČT | 1,2 |
H2A0204 | SKP ČB C | Zliv B | 04.09. 16:30 | ST | 1,2 |
H2A0205 | Borek | Dříteň | 06.09. 17:00 | PÁ | 1 |
H2A0206 | Jankov | Mokré | 07.09. 10:00 | SO | Žabovřesky |
3. kolo 15.09.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0301 | Mokré | 13.09. 17:00 | PÁ | ||
H2A0302 | Dříteň | Jankov | 12.09. 16:30 | ČT | 1,2 |
H2A0303 | Zliv B | Borek | 12.09. 17:00 | ČT | |
H2A0304 | Hrdějovice | SKP ČB C | 13.09. 17:30 | PÁ | |
H2A0305 | K.Újezd | Temelín | 13.09. 17:00 | PÁ | |
H2A0306 | Týn n.Vlt. | Nemanice | 12.09. 16:00 | ČT | |
4. kolo 22.09.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0401 | Nemanice | 22.09. 16:30 | NE | ||
H2A0402 | Temelín | Týn n.Vlt. | 19.09. 16:00 | ČT | 1,2 |
H2A0403 | SKP ČB C | K.Újezd | 20.09. 17:00 | PÁ | 1,2 |
H2A0404 | Borek | Hrdějovice | 20.09. 17:00 | PÁ | 1 |
H2A0405 | Jankov | Zliv B | 21.09. 10:00 | SO | Žabovřesky |
H2A0406 | Mokré | Dříteň | 20.09. 17:00 | PÁ | |
5. kolo 29.09.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0501 | Dříteň | 29.09. 16:30 | NE | 1,2 | |
H2A0502 | Zliv B | Mokré | 26.09. 17:00 | ČT | |
H2A0503 | Hrdějovice | Jankov | 27.09. 17:30 | PÁ | |
H2A0504 | K.Újezd | Borek | 27.09. 16:30 | PÁ | |
H2A0505 | Týn n.Vlt. | SKP ČB C | 26.09. 16:00 | ČT | |
H2A0506 | Nemanice | Temelín | 24.09. 17:00 | ÚT | |
6. kolo 06.10.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0601 | Temelín | 06.10. 16:00 | NE | ||
H2A0602 | SKP ČB C | Nemanice | 02.10. 16:30 | ST | 1,2 |
H2A0603 | Borek | Týn n.Vlt. | 04.10. 16:30 | PÁ | 1 |
H2A0604 | Jankov | K.Újezd | 05.10. 10:00 | SO | Žabovřesky |
H2A0605 | Mokré | Hrdějovice | 04.10. 17:00 | PÁ | |
H2A0606 | Dříteň | Zliv B | 03.10. 16:30 | ČT | 1,2 |
7. kolo 13.10.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0701 | Zliv B | 10.10. 17:00 | ČT | ||
H2A0702 | Hrdějovice | Dříteň | 11.10. 17:00 | PÁ | |
H2A0703 | K.Újezd | Mokré | 11.10. 16:30 | PÁ | |
H2A0704 | Týn n.Vlt. | Jankov | 10.10. 16:00 | ČT | |
H2A0705 | Nemanice | Borek | 08.10. 17:00 | ÚT | |
H2A0706 | Temelín | SKP ČB C | 10.10. 16:00 | ČT | 1,2 |
8. kolo 20.10.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0801 | SKP ČB C | 20.10. 15:30 | NE | ||
H2A0802 | Borek | Temelín | 18.10. 16:15 | PÁ | 1 |
H2A0803 | Jankov | Nemanice | 19.10. 10:00 | SO | Žabovřesky |
H2A0804 | Mokré | Týn n.Vlt. | 18.10. 17:00 | PÁ | |
H2A0805 | Dříteň | K.Újezd | 17.10. 16:30 | ČT | 1,2 |
H2A0806 | Zliv B | Hrdějovice | 17.10. 17:00 | ČT | |
9. kolo 27.10.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A0901 | Hrdějovice | 25.10. 17:30 | PÁ | ||
H2A0902 | K.Újezd | Zliv B | 25.10. 16:30 | PÁ | |
H2A0903 | Týn n.Vlt. | Dříteň | 24.10. 16:00 | ČT | |
H2A0904 | Nemanice | Mokré | 22.10. 17:00 | ÚT | |
H2A0905 | Temelín | Jankov | 24.10. 16:00 | ČT | 1,2 |
H2A0906 | SKP ČB C | Borek | 25.10. 16:00 | PÁ | 1,2 |
10. kolo 28.10.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A1001 | Borek | 28.10. 14:00 | PO | ||
H2A1002 | Jankov | SKP ČB C | 28.10. 10:00 | PO | Žabovřesky |
H2A1003 | Mokré | Temelín | 28.10. 17:00 | PO | |
H2A1004 | Dříteň | Nemanice | 28.10. 16:30 | PO | 1,2 |
H2A1005 | Zliv B | Týn n.Vlt. | 28.10. 17:00 | PO | |
H2A1006 | Hrdějovice | K.Újezd | 28.10. 15:30 | PO | |
11. kolo 03.11.2013 |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
H2A1101 | K.Újezd | 01.11. 14:00 | PÁ | ||
H2A1102 | Týn n.Vlt. | Hrdějovice | 31.10. 16:00 | ČT | |
H2A1103 | Nemanice | Zliv B | 29.10. 17:00 | ÚT | |
H2A1104 | Temelín | Dříteň | 31.10. 16:00 | ČT | 1,2 |
H2A1105 | SKP ČB C | Mokré | 30.10. 15:30 | ST | 1,2 |
H2A1106 | Borek | Jankov | 01.11. 16:00 | PÁ | 1 |
Více info ZDE
———
Zpět