Sobotní soupeř Slavonice
27.08.2013 12:06
Rok založení 1946
Klubové barvy - modrá, žlutá
Letošní výsledky: Slavonice - Klikov 3:2
Klubové barvy - modrá, žlutá
Letošní výsledky: Slavonice - Klikov 3:2
Suchdol nad Lužnicí - Slavonice 2:0
Celkem 3 body - 8. místo
Celkem 3 body - 8. místo
Loňská sezóna 12.místo - 29 bodů
Tabulka:
Mužstvo | Web | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | Nová Včelnice | web | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2. | Jindřichův Hradec 1910 "B" | web | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
3. | Suchdol nad Lužnicí | web | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4. | Temelín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
5. | České Velenice | web | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
6. | Kardašova Řečice | web | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
7. | FK Soběslav B | web | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
8. | Slavonice | web | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
9. | Ledenice | web | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
10. | Nová Bystřice | web | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
11. | Klikov | web | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
12. | Třebětice | web | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
13. | Lomnice nad Lužnicí | web | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
14. | Lišov | web | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Město slavonice: 2556 lidi, - někdy přezdívané „malá Telč“, jsou město v okrese Jindřichův Hradec, v moravské části Jihočeského kraje. Leží 11 km jihozápadně od Dačic, na česko-moravsko-dolnorakouském pomezí. Městem protéká Slavonický potok, který nedaleko Slavonic, u Stálkova, pramení.
———
Zpět