Temelín "35" v top 3
30.05.2014 07:14Hráči Precis Ligy si v poslední zápase odvezli z Dobré Vody bod, za remízu 4:4 a momentálně drží třetí příčku. Mají však odehráno nejméně zápasů. Za hosty se trefil Tomka, Vovesný, Šafář a Novák.
1 | TJ Hluboká | 5 | 4 | 1 | 0 | 38:12 | 13 |
2 | SK Jankov | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:22 | 10 |
3 | Temelín | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 |
4 | SK Dobrá Voda | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:29 | 5 |
5 | SK Čtyři Dvory | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
6 | Nové Hrady | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | 0 |
Dobrá Voda 4:4 (3:2) Temelín "35" (Tomka, Novák, Vovesný, Šafář)
———
Zpět