Rozpis zápasů 2012/2013

 

 KOLO  DATUM DEN  HODINA   KDE  SOUPEŘ  VÝSLEDEK
 1.  19.08.  NE  17:00  V  Neplachov 3:2
 2.  25.08.  SO 17:00 D Loko ČB "B" 5:1
 3.  01.09.  SO 17:00 V Planá 7:2
 4. 08.09. SO 17:00 D Olešnice 2:3 FOTO
 5. 15.09. SO  17:00  V Srubec 1:1
 6.  22.09.   SO   16:30  D Hrdějovice "B" 8:2
  7.   28.09.   12:30  D Čtyři Dvory "B" 4:0
 8.  30.09.  NE  16:30  V  N. Hodějovice 2:2 FOTO
 9. 07.10. NE 16:00 D Hluboká "B" 4:1
 10. 13.10. SO 16:00 D H. Stropnice 6:1 FOTO
 11.  21.10.  NE  15:30  V Týn nad Vltavou "B" 4:2 FOTO
 12. 27.10. SO  14:30  D Nemanice 3:0
 13. 03.11. SO 14:00 V Rudolfov "B" 3:3
             
 14. 30.03. SO 15:00 V Čtyři Dvory "B" 2:3
 15. 06.04. SO 16:30 D Neplachov 2:0
 16. 14.04 NE 15:00 V Loko ČB "B" 0:3
 17. 20.04. SO 17:00 D Planá 3:0 FOTO
 18. 28.04. NE 17:00 V Olešnice 1:3
 19. 04.05. SO 17:00 D Srubec 9:2 FOTO
 20. 08.05. ST 17:00 D Rudolfov "B" 3:3
 21. 12.05. NE 17:00 V Hrdějovice "B" 4:4
 22. 18.05. SO 17:00 D N. Hodějovice 2:3
 23. 25.05. SO 17:00 V Hluboká "B" 1:2
 24. 02.06. NE 17:00 V H. Stropnice 1:3
 25. 08.06. SO 17:00 D Týn nad Vltavou "B" 0:2 FOTO
 26. 15.06. SO 17:00 V Nemanice 1:1

 

Vyhledávání

© 2010 by pawlas

Vytvořeno službou Webnode