Konečná tabulka 2012/2013

 

  Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Nemanice 26 20 2 4  99:31  62
2. Temelín 26 14 6 6  88:48  48
3. Rudolfov "B" 26 14 6 6  77:54  48
4. Olešnice 26 12 5 9  52:38  41
5. Hluboká nad Vltavou "B" 26 11 7 8  62:42  40
6. Čtyři Dvory "B" 26 11 6 9  46:47  39
7. Loko ČB "B" 26 11 4 11  50:59  37
8. Planá 26 10 5 11  60:62  35
9. Hrdějovice "B" 26 8 8 10  51:74  32
10. Týn nad Vltavou "B" 26 9 5 12  55:51  32
11. Horní Stropnice 26 9 2 15  56:94  29
12. Nové Hodějovice 26 7 4 15  38:63  25
13. Srubec 26 6 4 16  47:90  22
14. Neplachov 26 5 6 15  30:52  21

 

Vyhledávání

© 2010 by pawlas

Vytvořeno službou Webnode