Konečná tabulka 2010/2011

 

  Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Slavoj Temelín 22 14 6 2  57:23  48
2. Sokol Neplachov 22 13 5 4  35:19  44
3. Mokré 22 10 7 5  56:38  37
4. Pištín 22 10 7 5  40:29  37
5. Chrášťany 22 9 4 9  31:33  31
6. Sokol Dubné 22 8 6 8  28:34  30
7. Dívčice 22 8 4 10  30:45  28
8. FC Mariner Bavorovice "B" 22 8 4 10  40:55  28
9. SK Koloděje nad Lužnicí 22 8 4 10  44:43  28
10. Úsilné 22 8 3 11  33:40  27
11. Dříteň "B" 22 5 3 14  34:50  18
12. Sokol Lipí 22 3 3 16  24:43  12

 

Vyhledávání

© 2010 by pawlas

Vytvořeno službou Webnode