Konečná tabulka 2011/2012

 

  Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Sedlec 26 19 1 6  65:33  58
2. Planá 26 15 5 6  57:33  50
3. Hluboká n. Vltavou "B" 26 13 7 6  58:27  45
4. Olešnice 26 12 5 9  56:44  41
5. Temelín 26 11 4 11  54:61  37
6. Rudolfov "B" 26 10 4 12  50:51  34
7. Týn nad Vltavou "B" 26 10 4 12  48:56  34
8. Hrdějovice "B" 26 10 3 13  48:47  33
9. Loko ČB "B" 26 10 2 14  54:72  32
10. Neplachov 26 9 4 13  34:53  31
11. Čtyři Dvory "B" 26 9 4 13  44:58  31
12. Horní Stropnice 26 8 7 11  52:59  31
13. Nové Hrady 26 9 4 13  50:66  31
14. Vltava ČB 26 6 8 12  27:37  26

 

Vyhledávání

© 2010 by pawlas

Vytvořeno službou Webnode