SEZÓNA 2010/2011
Pořadí | Jméno | Počet Branek |
1. | Jirásek Karel | 12 |
2. | Jaroš Michal | 10 |
3. | Pešek Jaroslav | 6 |
4. | Jaroš Jan | 6 |
5. | Říha Lukáš | 5 |
6. | Václav Faktor | 4 |
7. | Vornay Petr | 4 |
8. | Luňáček Jaroslav | 3 |
9. | Profant Vladimír | 2 |
10. | Volf Tomáš | 1 |
11. | ||
12. | ||
13. |