Aktuální tabulka 2015/2016

 

  Mužstvo Z V R P Skóre Body
1. Nová Ves u ČB 26 19 3 4  86:35  60
2. Mladé 26 16 5 5  62:25  53
3. Boršov nad Vltavou 26 15 4 7  70:48  49
4. Srubec 26 15 3 8  59:47  48
5. Hluboká nad Vltavou "B" 26 14 4 8  55:36  46
6. Temelín 26 11 3 12  60:69  36
7. Čtyři Dvory "B" 26 9 8 9  45:45  35
8. Jankov "B" 26 9 5 12  47:51  32
9. Nové Hrady 26 9 5 12  55:64  32
10. Neplachov 26 9 3 14  50:58  30
11. Hrdějovice "B" 26 9 3 14  44:58  30
12. Rudolfov "B" 26 8 5 13  48:62  29
13. Lokomotiva ČB "B" 26 7 1 18  41:79  22
14. Borek 26 5 2 19  35:80  17

 

Vyhledávání

© 2010 by pawlas

Vytvořeno službou Webnode