Podzim 2018/2019
1. KOLO
Úsilné | - | Žabovřesky | 19.08. | 15:00 | NE | 2:3 |
Loko "B" | - | Neplachov | 19.08. | 15:00 | NE | 1:1 |
Rudolfov "B" | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 18.08. | 17:00 | SO | 5:3 |
Římov | - | Trhové Sviny "B" | 18.08. | 17:00 | SO | 6:0 |
Zliv | - | Horní Stropnice | 18.08. | 17:00 | SO | 5:1 |
Jankov "B" | - | Srubec | 18.08. | 17:00 | SO | 0:3 |
Borovany | - | Temelín | 18.08. | 17:00 | SO | 3:4 |
Střelci: 3. Čermák Jakub, 32. Čermák Jakub, 47. Faktor Filip - 26. Jaroš Michal, 41. Vornay Petr,
63. Tressl Miroslav, 89. Vornay Petr
2. KOLO
Neplachov | - | Rudolfov "B" | 25.08. | 15:00 | NE | 2:1 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Úsilné | 26.08. | 15:00 | SO | 6:2 |
Srubec | - | Borovany | 26.08. | 17:00 | NE | 4:0 |
Trhové Sviny "B" | - | Loko "B" | 26.08. | 17:00 | NE | 2:1 |
Horní Stropnice | - | Římov | 25.08. | 17:00 | SO | 4:2 |
Žabovřesky | - | Jankov "B" | 25.08. | 17:00 | SO | 0:0 |
Temelín | - | Zliv | 26.08. | 17:00 | NE | 2:2 |
Střelci: 32. Říha Lukáš, 74. Vornay Petr - 4. Zrun Jaroslav, 24. Zrun Jaroslav
3. KOLO
Loko "B" | - | Horní Stropnice | 12.09. | 15:00 | ST | 4:0 |
Úsilné | - | Neplachov | 02.09. | 15:00 | NE | 2:7 |
Žabovřesky | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 01.09. | 17:00 | SO | 2:2 |
Rudolfov "B" | - | Trhové Sviny "B" | 02.09. | 17:00 | NE | 3:3 |
Zliv | - | Srubec | 01.09. | 17:00 | SO | 1:1 |
Jankov "B" | - | Borovany | 01.09. | 17:00 | SO | 3:1 |
Římov | - | Temelín | 01.09. | 17:00 | SO | 2:1 |
Střelci: 74. Daniel Jakub, 89. Kukačka Filip - 41. Pešek Jaroslav
4. KOLO
Neplachov | - | Žabovřesky | 09.09. | 14:30 | SO | 3:1 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Úsilné | 09.09. | 15:00 | SO | 6:2 |
Srubec | - | Římov | 09.09. | 17:00 | NE | 8:2 |
Trhové Sviny "B" | - | Úsilné | 09.09. | 15:00 | NE | 6:2 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Jankov "b" | 09.09. | 15:00 | SO | 5:2 |
Borovany | - | Zliv | 09.09. | 15:00 | SO | 2:2 |
Temelín | - | Loko "B" | 09.09. | 17:00 | NE | 2:1 |
Střelci: 37. Tressl Miroslav, 60. Szep David - 34. Kadlec Tomáš
5. KOLO
Úsilné | - | Horní Stropnice | 16.09. | 15:00 | NE | 4:3 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Neplachov | 16.09. | 16:30 | NE | 1:0 |
Žabovřesky | - | Trhové Sviny "B" | 15.09. | 16:30 | SO | 3:3 |
Loko "B" | - | Srubec | 16.09. | 15:00 | NE | 2:2 |
Římov | - | Borovany | 15.09. | 16:30 | SO | 4:4 |
Jankov "B" | - | Zliv | 15.09. | 16:30 | SO | 1:3 |
Rudolfov "B" | - | Temelín | 16.09. | 17:00 | NE | 3:0 |
Střelci: 1. Machovec Jaroslav, 38. Machovec Jaroslav, 78. Tušl Miroslav
6. KOLO
Neplachov | - | Jankov "B" | 22.09. | 14:30 | SO | 1:1 |
Srubec | - | Rudolfov "B" | 22.09. | 15:00 | SO | 4:2 |
Zliv | - | Římov | 22.09. | 17:00 | NE | 1:0 |
Trhové Sviny "B" | - | Hluboká n Vlt. "B" | 22.09. | 15:00 | NE | 2:3 |
Horní Stropnice | - | Jankov "b" | 22.09. | 15:00 | SO | 5:2 |
Borovany | - | Loko "B" | 22.09. | 15:00 | SO | 2:1 |
Temelín | - | Úsilné | 23.09. | 15:00 | NE | 3:2 |
Střelci: 1. Vařák Zdeněk, 72. Pešek Jaroslav, 85. Nygmet Daulet - 8. Dubský Stanislav, 35. Vazač Petr
7. KOLO
Hluboká n Vlt. "B" | - | Horní Stropnice | 29.09. | 15:00 | NE | 3:1 |
Rudolfov "B" | - | Borovany | 29.09. | 16:30 | NE | 8:1 |
Loko "B" | - | Zliv | 29.09. | 16:30 | SO | 1:1 |
Úsilné | - | Srubec | 29.09. | 15:00 | NE | 1:2 |
Neplachov | - | Trhové Sviny "B" | 29.09. | 16:30 | SO | 0:0 |
Jankov "B" | - | Římov | 29.09. | 16:30 | SO | 4:1 |
Žabovřesky | - | Temelín | 29.09. | 16:00 | SO | 0:0 |
8. KOLO
Římov | - | Loko "B" | 06.10 | 16:00 | SO | 2:2 |
Srubec | - | Žabovřesky | 06.10 | 16:00 | SO | 2:4 |
Zliv | - | Rudolfov "B" | 06.10 | 16:00 | SO | 1:3 |
Trhové Sviny "B" | - | Jankov "B" | 07.10. | 15:00 | NE | 5:1 |
Horní Stropnice | - | Neplachov | 06.10. | 16:00 | SO | 0:2 |
Borovany | - | Úsilné | 06.10. | 16:00 | SO | 2:0 |
Temelín | - | Hluboká n Vlt. "B" | 07.10. | 15:00 | NE | 5:3 |
Střelci: 4. Vornay Petr, 16. Vařák Slavomír, 24. Szep David, 37. Vornay Petr, 41. Vormay Petr (p)
9. KOLO
Trhové Sviny "B" | - | Horní Stropnice | 13.10. | 15:00 | SO | 3:2 |
Rudolfov "B" | - | Římov | 14.10. | 15:30 | NE | 7:2 |
Úsilné | - | Zliv | 14.10. | 16:30 | NE | 1:4 |
Hluboká n Vlt. "B" | - | Srubec | 14.10. | 15:00 | NE | 3:2 |
Žabovřesky | - | Borovany | 13.10. | 15:30 | SO | 1:3 |
Jankov "B" | - | Loko "B" | 13.10. | 10:00 | SO | 1:2 |
Neplachov | - | Temelín | 13.10. | 15:30 | SO | 0:4 |
Střelci: 24. Jaroš Michal, 27. Nygmet Daulet, 39. Tressl Miroslav (pen), 70. Tressl Miroslav
10. KOLO
Římov | - | Úsilné | 20.10 | 15:30 | SO | 2:5 |
Zliv | - | Žabovřesky | 20.10 | 15:30 | SO | 4:1 |
Loko "B" | - | Rudolfov "B" | 21.10 | 15:00 | NE | 3:2 |
Srubec | - | Neplachov | 20.10. | 15:30 | SO | 5:0 |
Horní Stropnice | - | Jankov "B" | 21.10. | 15:30 | NE | 3:1 |
Borovany | - | Hluboká n Vlt. "B" | 20.10. | 15:30 | SO | 2:1 |
Temelín | - | Trhové Sviny "B" | 21.10. | 15:30 | NE | 1:1 |
Střelci: 32. Studnička Michael
11. KOLO
Trhové Sviny "B" | - | Srubec | 27.10. | 15:00 | SO | 2:3 |
Neplachov | - | Borovany | 28.10. | 14:30 | NE | 4:1 |
Úsilné | - | Loko "B" | 28.10. | 15:00 | NE | 3:1 |
Hluboká n Vlt. "B" | - | Zliv | 28.10. | 14:30 | NE | 1:1 |
Žabovřesky | - | Římov | 27.10. | 14:30 | SO | 3:0 |
Jankov "B" | - | Rudolfov "B" | 27.10. | 14:30 | SO | 3:1 |
H.Stropnice | - | Temelín | 27.10. | 14:30 | SO | 0:6 |
Střelci: 8. Říha Lukáš, 47. Tomek Pavel, 50. Pešek Jaroslav, 58. Pešek Jaroslav, 71. Tressl Miroslav,
81. Tomek Pavel
12. KOLO
Rudolfov "B" | - | Úsilné | 04.11. | 14:00 | NE | 1:1 |
Loko "B" | - | Žabovřesky | 04.11. | 14:00 | NE | 1:1 |
Borovany | - | Trhové Sviny "B" | 03.11. | 14:00 | SO | 1:3 |
Zliv | - | Neplachov | 03.11. | 14:00 | SO | 1:0 |
Srubec | - | Horní Stropnice | 03.11. | 14:00 | SO | 8:2 |
Římov | - | Hluboká n Vlt. "B" | 03.11. | 14:00 | SO | 2:2 |
Temelín | - | Jankov "B" | 04.11. | 14:00 | NE | 5:0 |
Střelci: 7. Mach Petr, 9. Tressl Miroslav, 24. Šíma Martin, 35. Štos Radim, 85. Štos Radim
13. KOLO
Trhové Sviny "B" | - | Zliv | 11.11. | 14:00 | NE | 0:0 |
Neplachov | - | Římov | 10.11. | 13:30 | SO | 6:0 |
Úsilné | - | Jankov "B" | 10.11. | 14:00 | SO | 2:2 |
Hluboká n Vlt. "B" | - | Loko "B" | 11.11. | 13:30 | NE | 3:1 |
Žabovřesky | - | Rudolfov "B" | 10.11. | 13:30 | SO | 0:6 |
Horní Stropnice | - | Borovany | 10.11. | 13:30 | SO | 1:0 |
Srubec | - | Temelín | 11.11. | 14:30 | NE | 2:5 |
Střelci: 5. Brom Josef, 7. Studnička Michael, 37. Tressl Miroslav, 54. Studnička Michael, 65. Vornay Petr