Podzim 2018/2019
1. KOLO
Horní Stropnice | - | Hrdějovice "B" | 19.08. | 17:00 | SO | 0:2 |
Jankov "B" | - | Borovany | 19.08. | 17:00 | SO | 3:9 |
Zliv | - | Boršov nad Vltavou | 20.08. | 17:00 | SO | 2:5 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Nové Hrady | 20.08. | 17:00 | SO | 6:2 |
Úsilné | - | Dobrá Voda "B" | 20.08. | 15:00 | NE | 5:0 |
Římov | - | Srubec | 19.08. | 17:00 | SO | 0:1 |
Mladé | - | Temelín | 20.08. | 17:00 | NE | 2:2 |
Střelci: 61. Vařák Zdeněk (vl.), 70. Schuster Miloš - 25. Pešek Jaroslav, 50. Vornay Petr
2. KOLO
Nové Hrady | - | Mladé | 26.08. | 17:00 | SO | 2:5 |
Borovany | - | Jankov "B" | 26.08. | 17:00 | SO | 1:1 |
Dobrá Voda "B" | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 27.08. | 17:00 | NE | -:- |
Srubec | - | Zliv | 26.08. | 17:00 | SO | 4:0 |
Neplachov | - | Úsilné | 27.08. | 15:00 | NE | -:- |
Hrdějovice "B" | - | Římov | 27.08. | 17:00 | NE | 6:1 |
Temelín | - | Horní Stropnice | 27.08. | 15:00 | NE | 4:1 |
Střelci: 30. Jaroš Michal, 52. Vornay Petr, 62. Vornay Petr, 83. Gutwirth Michal - 16. Fajfrlík Michal
3. KOLO
Horní Stropnice | - | Nové Hrady | 03.09. | 17:00 | NE | 5:4 |
Úsilné | - | Borovany | 03.09. | 17:00 | NE | 1:1 |
Dobrá Voda "B" | - | Neplachov | 03.09. | 17:00 | NE | 1:1 |
Jankov "B" | - | Srubec | 02.09. | 17:00 | SO | 2:1 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Mladé | 03.09. | 15:00 | NE | 4:2 |
Zliv | - | Hrdějovice "B" | 02.09. | 17:00 | SO | 1:3 |
Římov | - | Temelín | 02.09. | 17:00 | SO | 2:3 |
4. KOLO
Mladé | - | Horní Stropnice | 10.09. | 17:00 | NE | 5:0 |
Borovany | - | Dobrá Voda "B" | 09.09. | 17:00 | SO | 6:0 |
Neplachov | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 09.09. | 17:00 | SO | 0:1 |
Hrdějovice "B" | - | Jankov "B" | 09.09. | 17:00 | SO | 2:1 |
Nové Hrady | - | Římov | 09.09. | 15:00 | SO | 1:0 |
Srubec | - | Úsilné | 09.09. | 17:00 | SO | 2:3 |
Temelín | - | Zliv | 10.09. | 17:00 | NE | 4:0 |
Střelci: 8. Vornay Petr, 20. Szep David, 68. Vornay Petr, 71. Vornay Petr
5. KOLO
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Horní Stropnice | 17.09. | 16:30 | NE | 5:0 |
Neplachov | - | Borovany | 17.09. | 16:30 | NE | 1:1 |
Zliv | - | Nové Hrady | 16.09. | 10:15 | SO | 0:1 |
Dobrá Voda "B" | - | Srubec | 17.09. | 15:00 | SO | 1:6 |
Úsilné | - | Hrdějovice "B" | 17.09. | 16:00 | NE | 1:1 |
Římov | - | Mladé | 16.09. | 16:30 | SO | 2:3 |
Jankov "B" | - | Temelín | 16.09. | 16:30 | NE | 5:0 |
Střelci: 38. Honner Jan, 42. Ježek Michal, 51. Rut Daniel, 57. Honner Jan, 76. Honner Jan
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Volf Tomáš, Havlíček Václav, Chlumecký Roman - Szep David
Gutwirth Michal, Kotlár Alois, Hrdina Zdeněk [K] - Fořter Josef, Pešek Jaroslav
6. KOLO
Mladé | - | Zliv | 23.09. | 17:00 | NE | 2:1 |
Hrdějovice "B" | - | Dobrá Voda "B" | 23.09. | 17:00 | SO | 7:3 |
Borovany | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 23.09. | 17:00 | SO | 1:1 |
Nové Hrady | - | Jankov "B" | 23.09. | 17:00 | SO | 1:1 |
Srubec | - | Neplachov | 23.09. | 15:00 | SO | 6:1 |
Horní Stropnice | - | Římov | 23.09. | 16:30 | SO | 1:5 |
Temelín | - | Úsilné | 24.09. | 15:00 | NE | 3:3 |
Střelci: 39. Tressl Miroslav, 44. Vornay Petr, 46. Gutwirth Michal - 14. Sláma Tomáš, 29. Sláma Tomáš (pen.), 83. Bejsta Tomáš
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Havlíček Václav, Vařák Zdeněk, Říha Lukáš, Vornay Petr [K] - Chlumecký Roman, Szep David, Hrdina Zdeněk, Fořter Josef, Pešek Jaroslav, Tressl Miroslav
7. KOLO
Srubec | - | Horní Stropnice | 28.09. | 16:30 | ČT | 4:2 |
Římov | - | Borovany | 28.09. | 16:30 | ČT | 2:5 |
Dobrá Voda "B" | - | Jankov "B" | 28.09. | 10:15 | ČT | 1:2 |
Neplachov | - | Zliv | 28.09. | 15:00 | ČT | 1:1 |
Úsilné | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 28.09. | 16:00 | ČT | 3:7 |
Hrdějovice "B" | - | Mladé | 28.09. | 16:30 | ČT | 0:5 |
Temelín | - | Nové Hrady | 28.09. | 15:00 | ČT | 11:1 |
Střelci: 4. Jaroš Michal, 25. Vornay Petr, 45. Melnykovskyi Sergii, 59. Pešek Jaroslav, 30. Jaroš Michal, 50. Vornay Petr, 77. Pešek Jaroslav, 60. Vornay Petr, 71. Jaroš Michal, 67. Vornay Petr, 79. Vornay Petr - 90. Marhoun Jan
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, Vornay Petr [K], Chlumecký Roman - Szep David
Hrdina Zdeněk, Kotlár Alois, Jaroš Michal - Gutwirth Michal, Pešek Jaroslav
8. KOLO
Zliv | - | Horní Stropnice | 30.09. | 15:00 | SO | 2:0 |
Úsilné | - | Nové Hrady | 01.10. | 15:00 | NE | 3:4 |
Jankov "B" | - | Mladé | 30.09. | 15:00 | SO | 1:1 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Římov | 01.10. | 15:00 | NE | 1:0 |
Borovany | - | Srubec | 30.09. | 15:00 | SO | 5:0 |
Neplachov | - | Hrdějovice "B" | 30.09. | 15:30 | SO | 0:1 |
Dobrá Voda "B" | - | Temelín | 10.10. | 15:00 | NE | 3:2 |
Střelci: 36. Zayml Petr, 45. Hakl Martin, 90. Zayml Petr - 52. Tressl Miroslav, 78. Vařák Slavomír
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Havlíček Václav, Vařák Zdeněk, Vařák Slavomír, Szep David - Vornay Petr [K] - Chlumecký Roman, , Tressl Miroslav, Jaroš Michal - Pešek Jaroslav, Říha Lukáš
9. KOLO
Mladé | - | Úsilné | 07.10. | 16:00 | SO | 4:0 |
Nové Hrady | - | Dobrá voda "B" | 07.10. | 16:00 | SO | 1:2 |
Horní Stropnice | - | Jankov "B" | 07.10. | 16:00 | SO | 1:2 |
Římov | - | Zliv | 07.10. | 16:00 | SO | 2:0 |
Srubec | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 07.10. | 16:00 | SO | 3:1 |
Hrdějovice "B" | - | Borovany | 07.10. | 10:00 | SO | 4:1 |
Temelín | - | Neplachov | 08.10. | 15:00 | NE | 0:2 |
Střelci:: 57. Štěcha David, 89. Štěcha David (pen.)
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, Gutwirth Michal, Havlíček Václav - Vornay Petr [K], Szep David
Chlumecký Roman, Jaroš Michal - Říha Lukáš, Pešek Jaroslav
10. KOLO
Úsilné | - | Horní Stropnice | 15.10. | 15:00 | SO | 9:3 |
Neplachov | - | Nové Hrady | 15.10. | 15:30 | NE | 2:2 |
Jankov "B" | - | Římov | 14.10. | 15:30 | SO | 3:1 |
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Zliv | 15.10. | 15:30 | NE | 6:2 |
Srubec | - | Hrdějovice "B" | 14.10. | 15:30 | SO | 6:1 |
Dobrá voda "B" | - | Mladé | 14.10. | 10:00 | SO | 1:5 |
Borovany | - | Temelín | 14.10. | 15:30 | NE | 4:1 |
Střelci:: 67. Faktor Filip, 72. Chrástka Radek, 80. Pilát Aleš, 87. Chrástka Radek - 83. Vornay Petr
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, Gutwirth Michal, Hrdina Zdeněk - Vornay Petr [K], Szep David
Říha Lukáš, Jaroš Michal - Pešek Jaroslav, Jaroš Jan
11. KOLO
Hrdějovice "B" | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 21.10. | 10:00 | SO | 2:2 |
Římov | - | Úsilné | 21.10. | 10:15 | SO | 2:0 |
Nové Hrady | - | Borovany | 21.10. | 15:30 | SO | 2:5 |
Zliv | - | Jankov "B" | 21.10. | 15:30 | SO | 3:0 |
Mladé | - | Neplachov | 21.10. | 15:30 | SO | 3:1 |
Horní Stropnice | - | Dobrá voda "B" | 21.10. | 15:30 | SO | 1:1 |
Temelín | - | Srubec | 22.10. | 15:00 | NE | 5:2 |
Střelci: Střelci: 21. Vařák Slavomír, 23. Vařák Slavomír, 44. Vornay Petr, 52. Vornay Petr, 66. Havlíček Václav
- 39. Vařák Zdeněk (vl.), 45. Hekrdla František
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, Havlíček Václav, Kotlár Alois, Vařák Slavomír - Chlumecký Roman, Pešek Jaroslav,Jaroš Michal - Říha Lukáš, Vornay Petr [K]
12. KOLO
Hluboká nad Vltavou "B" | - | Jankov "B" | 28.10. | 10:00 | SO | 0:2 |
Borovany | - | Mladé | 28.10. | 15:30 | SO | 2:4 |
Neplachov | - | Horní Stropnice | 12.11. | 14:00 | SO | 3:2 |
Úsilné | - | Zliv | 28.10. | 10:15 | SO | 2:0 |
Srubec | - | Nové Hrady | 28.10. | 15:30 | SO | 4:3 |
Dobrá voda "B" | - | Dobrá voda "B" | 29.10. | 15:30 | NE | 0:6 |
Hrdějovice "B" | - | Temelín | 28.10. | 10:00 | NE | 3:2 |
Střelci: 69. Suchan Jan, 71. Tomka Milan, 84. Stejskal Petr - 36. Vornay Petr, 51. Jaroš Jan
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, KotlárAlois - Hrdina Zdeněk, Szep David
Gutwirth Michal - Jaroš Jan, Vornay Petr [K], Říha Lukáš
13. KOLO
Jankov "B" | - | Úsilné | 05.11. | 10:00 | SO | 2:1 |
Mladé | - | Srubec | 05.11. | 14:00 | SO | 1:0 |
Nové Hrady | - | Hrdějovice "B" | 05.11. | 14:00 | SO | 2:4 |
Zliv | - | Dobrá voda "B" | 05.11. | 14:00 | SO | 11:0 |
Římov | - | Neplachov | 05.11. | 14:00 | SO | 2:2 |
Horní Stropnice | - | Borovany | 05.11. | 14:00 | SO | 0:3 |
Temelín | - | Hluboká nad Vltavou "B" | 05.11. | 14:00 | NE | 2:3 |
Střelci: 57. Gutwirth Michal, 90. Chlumecký Roman (pen.) - 31. Křiváček Tomáš, 47. Jonáš Karel, 62. Adam Tomáš
Sestava Temelín: Cihla Ondřej - Mach Petr, Vařák Zdeněk, Havlíček Václav, Gutwirth Michal - Szep David, Říha Lukáš, Chlumecký Roman, Jaroš Michal [K] - Pešek Jaroslav, Vornay Petr