Podzim 2019/2020
1. KOLO
Jankov "B" | - | Žabovřesky | 17.08. | 15:00 | SO | 6:3 |
Borek | - | Římov | 17.08. | 15:00 | SO | 2:1 |
Úsilné | - | Nové Hrady | 17.08. | 17:00 | SO | 3:3 |
Loko ČB "B" | - | Srubec | 18.08. | 15:00 | NE | 1:2 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Zliv | 18.08. | 17:00 | NE | 0:1 |
Rudolfov "B" | - | Borovany | 18.08. | 17:00 | NE | 6:2 |
Temelín | - | Dobrá Voda | 18.08. | 15:00 | NE | 5:2 |
Střelci: 39. Tomek Pavel, 42. Říha Lukáš, 54. Šálený Miroslav, 73. Jaroš Michal, 75. Vornay Petr
2. KOLO
Zliv | - | Jankov "B" | 24.08. | 17:00 | SO | 4:3 |
Borek | - | Žabovřesky | 24.08. | 15:00 | SO | 4:0 |
Nové Hrady | - | Loko ČB "B" | 24.08. | 17:00 | SO | 0:2 |
Srubec | - | Rudolfov "B" | 24.08. | 15:00 | SO | 3:2 |
Římov | - | Úsilné | 24.08. | 17:00 | SO | 5:3 |
Dobrá Voda | - | Hluboká n. Vlt. "B" | 24.08. | 17:00 | SO | 6:0 |
Borovany | - | Temelín | 24.08. | 17:00 | SO | 1:3 |
Střelci: 29. Mrkvička František, 80. Mrkvička František, 90. Říha Lukáš
3. KOLO
Úsilné | - | Žabovřesky | 31.08. | 15:00 | SO | 1:6 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Jankov "B" | 31.08. | 15:00 | SO | 5:1 |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 01.09. | 17:00 | NE | 7:1 |
Loko ČB "B" | - | Římov | 01.09. | 15:00 | NE | 0:1 |
Borek | - | Zliv | 31.08. | 17:00 | SO | 1:1 |
Dobrá Voda | - | Borovany | 31.08. | 17:00 | SO | 4:0 |
Temelín | - | Srubec | 01.09. | 15:00 | NE | 1:1 |
Střelci: 6. Tomek Pavel
4. KOLO
Zliv | - | Úsilné | 07.09. | 17:00 | SO | 6:0 |
Žabovřesky | - | Loko ČB "B" | 07.09. | 17:00 | SO | 3:0 |
Jankov "B" | - | Borek | 07.09. | 17:00 | SO | 1:2 |
Římov | - | Rudolfov "B" | 07.09. | 17:00 | SO | 3:3 |
Srubec | - | Dobrá Voda | 07.09. | 17:00 | SO | 0:2 |
Borovany | - | Hluboká n. Vlt. "B" | 08.09. | 16:30 | NE | 6:0 |
Nové Hrady | - | Temelín | 07.09. | 17:00 | SO | 4:3 |
Střelci: 7. Toth Jakub, 72. Jaroš Michal (pen.), 84. Tressl Miroslav
5. KOLO
Rudolfov "B" | - | Žabovřesky | 15.09. | 16:30 | NE | 0:2 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Borek | 14.09. | 16:30 | SO | 4:2 |
Dobrá Voda | - | Nové Hrady | 14.09. | 16:30 | SO | 2:1 |
Loko ČB "B" | - | Zliv | 15.09. | 15:00 | NE | 0:6 |
Úsilné | - | Jankov "B" | 15.09. | 16:30 | NE | 0:4 |
Borovany | - | Srubec | 14.09. | 16:30 | SO | 2:1 |
Temelín | - | Římov | 15.09. | 15:00 | NE | 5:2 |
Střelci: 8. Říha Lukáš, 24. Vornay Petr, 35. Fořter Josef, 44. Vornay Petr, 88. Říha Lukáš
6. KOLO
Zliv | - | Rudolfov "B" | 21.09. | 16:30 | SO | 6:0 |
Srubec | - | Hluboká n. Vlt. "B" | 21.09. | 16:30 | SO | 3:1 |
Jankov "B" | - | Loko ČB "B" | 22.09. | 15:00 | NE | 1:2 |
Římov | - | Dobrá Voda | 21.09. | 16:30 | SO | 0:0 |
Nové Hrady | - | Borovany | 21.09. | 16:30 | SO | 2:0 |
Borek | - | Úsilné | 21.09. | 15:00 | NE | 4:0 |
Žabovřesky | - | Temelín | 21.09. | 16:30 | SO | 1:1 |
Střelci: 37. Jaroš Michal
7. KOLO
Rudolfov "B" | - | Jankov "B" | 29.09. | 16:00 | NE | 1:0 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Úsilné | 29.09. | 16:00 | NE | 6:1 |
Dobrá Voda | - | Žabovřesky | 28.09. | 16:00 | SO | 1:0 |
Loko ČB "B" | - | Borek | 29.09. | 15:00 | NE | 1:2 |
Srubec | - | Nové Hrady | 28.09. | 16:00 | SO | 0:2 |
Borovany | - | Římov | 28.09. | 16:00 | SO | 2:2 |
Temelín | - | Zliv | 29.09. | 15:00 | NE | 2:1 |
Střelci: 16. Šálený Miroslav, 65. Toth Jakub
8. KOLO
Zliv | - | Dobrá Voda | 05.10. | 16:00 | SO | 5:1 |
Nové Hrady | - | Hluboká n. Vlt. "B" | 05.10. | 16:00 | SO | -:- |
Úsilné | - | Loko ČB "B" | 06.10. | 16:00 | NE | 3:6 |
Římov | - | Srubec | 05.10. | 16:00 | SO | 2:2 |
Žabovřesky | - | Borovany | 06.10. | 16:30 | SO | 1:2 |
Borek | - | Rudolfov "B" | 05.10. | 15:00 | SO | 5:0 |
Jankov "B" | - | Temelín | 06.10. | 15:00 | NE | 3:1 |
Střelci: 79. Tressl Miroslav
9. KOLO
Rudolfov "B" | - | Úsilné | 13.10. | 15:30 | NE | 3:1 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Loko ČB "B" | 13.10. | 15:30 | NE | 2:3 |
Dobrá Voda | - | Jankov "B" | 12.10. | 15:30 | SO | 5:1 |
Borovany | - | Zliv | 12.10. | 15:30 | SO | 0:2 |
Srubec | - | Žabovřesky | 12.10. | 15:30 | SO | 4:0 |
Nové Hrady | - | Římov | 12.10. | 15:30 | SO | 1:0 |
Temelín | - | Borek | 13.10. | 15:00 | NE | 4:0 |
Střelci: 16. Šíma Martin, 59. Vornay Petr, 66. Pešek Jaroslav, 80. Vornay Petr
10. KOLO
Zliv | - | Srubec | 19.10. | 15:30 | SO | 1:0 |
Jankov "B" | - | Borovany | 20.10. | 15:00 | NE | 3:2 |
Loko ČB "B" | - | Rudolfov "B" | 20.10. | 15:00 | NE | 1:2 |
Římov | - | Hluboká n. Vlt. "B" | 19.10. | 15:30 | SO | 1:1 |
Žabovřesky | - | Nové Hrady | 19.10. | 15:30 | SO | 3:0 |
Borek | - | Dobrá Voda | 19.10. | 15:00 | SO | 2:2 |
Úsilné | - | Temelín | 19.10. | 15:30 | SO | 2:0 |
11. KOLO
Dobrá Voda | - | Úsilné | 26.10. | 14:30 | SO | 1:0 |
Hluboká n. Vlt. "B" | - | Rudolfov "B" | 27.10. | 14:30 | NE | 3:0 |
Borovany | - | Borek | 26.10. | 14:30 | SO | 1:4 |
Nové Hrady | - | Zliv | 26.10. | 14:30 | SO | 1:2 |
Římov | - | Žabovřesky | 26.10. | 14:30 | SO | 2:2 |
Srubec | - | Jankov "B" | 26.10. | 14:30 | SO | 2:5 |
Temelín | - | Loko ČB "B" | 27.10. | 14:30 | NE | 1:3 |
Střelci: 39. Tressl Miroslav