Podzim 2021/2022
1. KOLO
Žabovřesky | - | Hluboká "B" | 14.08. | 17:00 | SO | 2:1 |
Zliv | - | Jankov "B" | 14.08. | 15:00 | SO | 3:3 |
Dobrá Voda | - | Úsilné | 14.08. | 17:00 | SO | 2:2 |
Loko ČB "B" | - | Borek | 15.08. | 15:00 | NE | 0:2 |
Borovany | - | Rudolfov "B" | 14.08. | 17:00 | SO | 0:4 |
Nové Hrady | - | Římov | 14.08. | 10:00 | SO | 4:1 |
Temelín | - | Srubec | 14.08. | 15:00 | SO | 1:3 |
STŘELCI: 50. Bláha Josef - 19. Hanousek Jiří, 76. Hekrdla Jan, 88. Kubíček Kamil
2. KOLO
Borek | - | Zliv | 21.08. | 15:00 | SO | 4:2 |
Římov | - | Loko ČB "B" | 21.08. | 17:00 | SO | 3:1 |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 22.08. | 17:00 | NE | 3:1 |
Žabovřesky | - | Dobrá Voda | 21.08. | 15:00 | SO | 1:1 |
Úsilné | - | Borovany | 21.08. | 17:00 | SO | 1:5 |
Jankov "B" | - | Srubec | 21.08. | 17:00 | SO | 4:4 |
Hluboká "B" | - | Temelín | 22.08. | 17:00 | NE | 1:1 |
STŘELCI: 43. Kössl Patrik - 10. Lisner Vladimír
3. KOLO
Borovany | - | Žabovřesky | 28.08. | 17:00 | SO | 1:1 |
Zliv | - | Římov | 28.08. | 10:15 | SO | 5:2 |
Loko ČB "B" | - | Rudolfov "B" | 29.08. | 15:00 | NE | 4:2 |
Dobrá Voda | - | Hluboká "B" | 28.08. | 10:00 | SO | 4:1 |
Nové Hrady | - | Úsilné | 28.08. | 17:00 | SO | 4:1 |
Srubec | - | Borek | 28.08. | 17:00 | SO | 0:3 |
Temelín | - | Jankov "B" | 22.08. | 17:00 | NE | 0:8 |
4. KOLO
Úsilné | - | Loko ČB "B" | 04.09. | 17:00 | SO | 2:0 |
Římov | - | Srubec | 05.09. | 16:00 | NE | 3:2 |
Rudolfov "B" | - | Zliv | 05.09. | 17:00 | NE | 2:4 |
Žabovřesky | - | Nové Hrady | 04.09. | 17:00 | SO | 5:0 |
Dobrá Voda | - | Borovany | 04.09. | 17:00 | SO | 0:1 |
Hluboká "B" | - | Jankov "B" | 05.09. | 17:00 | NE | 3:1 |
Borek | - | Temelín | 04.09. | 15:00 | SO | 10:0 |
5. KOLO
Borovany | - | Hluboká "B" | 12.09. | 14:00 | SO | 2:1 |
Zliv | - | Úsilné | 11.09. | 17:00 | SO | 7:1 |
Loko ČB "B" | - | Žabovřesky | 12.09. | 15:00 | NE | 0:1 |
Jankov "B" | - | Borek | 12.09. | 15:00 | NE | 1:2 |
Nové Hrady | - | Dobrá Voda | 28.09. | 10:00 | ÚT | 1:4 |
Srubec | - | Rudolfov "B" | 11.09. | 17:00 | SO | 3:0 |
Temelín | - | Římov | 11.09. | 15:00 | SO | 1:0 |
2. KOLO
Borek | - | Zliv | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Římov | - | Loko ČB "B" | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
Žabovřesky | - | Dobrá Voda | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Úsilné | - | Borovany | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Jankov "B" | - | Srubec | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Hluboká "B" | - | Temelín | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
STŘELCI: 29. Gutwirth Michal
6. KOLO
Úsilné | - | Srubec | 18.09. | 16:30 | SO | 0:4 |
Římov | - | Jankov "B" | 18.09. | 16:30 | SO | 0:1 |
Borovany | - | Nové Hrady | 18.09. | 16:30 | SO | 4:1 |
Žabovřesky | - | Zliv | 18.09. | 16:30 | SO | 3:5 |
Dobrá Voda | - | Loko ČB "B" | 18.09. | 15:00 | SO | 6:1 |
Hluboká "B" | - | Borek | 19.09. | 16:30 | NE | 2:1 |
Rudolfov "B" | - | Temelín | 18.09. | 16:30 | SO | 4:1 |
STŘELCI: 12. Kešner Marek, 24. Bláha Patrik, 39. Justin Jan, 75. Bláha Patrik - 50. Kotlár Alois
7. KOLO
Loko ČB "B" | - | Borovany | 26.09. | 14:00 | SO | 3:0 |
Borek | - | Římov | 25.09. | 15:00 | SO | 5:0 |
Srubec | - | Žabovřesky | 26.09. | 15:00 | NE | 1:2 |
Zliv | - | Dobrá Voda | 26.09. | 15:00 | NE | 3:1 |
Nové Hrady | - | Hluboká "B" | 26.09. | 10:00 | ÚT | 1:1 |
Jankov "B" | - | Rudolfov "B" | 26.09. | 17:00 | SO | 4:2 |
Temelín | - | Úsilné | 26.09. | 15:00 | SO | 1:3 |
2. KOLO
Borek | - | Zliv | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Římov | - | Loko ČB "B" | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
Žabovřesky | - | Dobrá Voda | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Úsilné | - | Borovany | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Jankov "B" | - | Srubec | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Hluboká "B" | - | Temelín | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
STŘELCI: 90. Novák Josef - 5. Zíka Petr, 42. Stejskal Martin, 53. Frnka David
8. KOLO
Úsilné | - | Jankov "B" | 02.10. | 16:00 | SO | 3:2 |
Hluboká "B" | - | Římov | 03.10. | 16:00 | NE | 4:2 |
Dobrá Voda | - | Srubec | 02.10. | 16:00 | SO | 6:1 |
Borovany | - | Zliv | 02.10. | 16:00 | SO | 1:2 |
Nové Hrady | - | Loko ČB "B" | 02.10. | 15:00 | SO | 1:4 |
Rudolfov "B" | - | Borek | 03.10. | 16:30 | NE | 0:2 |
Žabovřesky | - | Temelín | 02.10. | 16:00 | SO | 6:2 |
STŘELCI: 12. Kešner Marek, 24. Bláha Patrik, 39. Justin Jan, 75. Bláha Patrik - 50. Kotlár Alois
9. KOLO
Loko ČB "B" | - | Hluboká "B" | 10.10. | 15:00 | SO | 4:4 |
Borek | - | Úsilné | 10.10. | 15:00 | SO | 2:0 |
Srubec | - | Borovany | 10.10. | 15:00 | NE | 2:3 |
Římov | - | Rudolfov "B" | 10.10. | 15:30 | NE | 4:0 |
Zliv | - | Nové Hrady | 10.10. | 15:00 | ÚT | -:- |
Jankov "B" | - | Žabovřesky | 10.10. | 15:00 | SO | 0:1 |
Temelín | - | Dobrá Voda | 10.10. | 15:00 | NE | 0:10 |
2. KOLO
Borek | - | Zliv | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Římov | - | Loko ČB "B" | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
Žabovřesky | - | Dobrá Voda | 21.08. | 15:00 | SO | -:- |
Úsilné | - | Borovany | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Jankov "B" | - | Srubec | 21.08. | 17:00 | SO | -:- |
Hluboká "B" | - | Temelín | 22.08. | 17:00 | NE | -:- |
STŘELCI: 23. Marek Jakub, 32. Serbin Dmytro, 34. Serbin Dmytro, 38. Mach Petr (vl.),
50. Serbin Dmytro, 60. Marek Jakub, 66. Šteyer Jakub, 70. Serbin Dmytro, 72. Šteyer Jakub, 89. Šteyer Jakub