Jaro 2011/2012
15. KOLO
Hrdějovice "B" | - | Hluboká n. Vlt "B" | 14. | 15:00 | NE | 1:0 |
Týn n. Vlt. "B" | - | Čtyři Dvory "B" | 1.4. | 15:00 | NE | 1:2 |
Vltava ČB | - | Rudolfov "B" | 31.03. | 15:00 | SO | 0:0 |
H. Stropnice | - | Neplachov | 31.03. | 15:00 | SO | 1:1 |
Sedlec | - | Nové Hrady | 1.4. | 15:00 | NE | 5:1 |
Olešnice | - | Planá | 1.4. | 15:00 | NE | 4:1 |
Temelín | - | Loko ČB "B" | 31.03. | 15:00 | SO | 3:2 |
Branky: Jaroš Michal 2, Jirásek Karel - Weinreb Jiří, Choutka Tomáš; Rozhodčí: Knotek Václav
16. KOLO
Hluboká n. Vlt "B" | - | Sedlec | 7.4. | 15:30 | SO | 1:1 |
Olešnice | - | Nové Hrady | 8.4. | 15:30 | NE | 0:1 |
Loko ČB "B" | - | H. Stropnice | 8.4. | 15:30 | NE | 2:1 |
Neplachov | - | Vltava ČB | 8.4. | 15:30 | NE | 0:1 |
Rudolfov "B" | - | Týn n. Vlt "B" | 8.4. | 15:30 | NE | 1:0 |
Čtyři Dvory "B" | - | Hrdějovice "B" | 8.4. | 15:30 | NE | 5:2 |
Planá | - | Temelín | 7.4. | 15:30 | SO | 3:2 |
Branky: Pintér Tomáš, Adámek Jan, Mynář Ivo - Jirásek Karel, vlastní; Rozhodčí: Samohejl Milan;
Delegát: Čečka Milan; ŽK: 1:2
17. KOLO
Čtyři Dvory "B" | - | Hluboká n. Vlt "B" | 15.4. | 10:15 | NE | 1:1 |
Hrdějovice "B" | - | Rudolfov "B" | 15.4. | 15:30 | NE | 2:3 |
Týn n. Vlt "B" | - | Neplachov | 15.4. | 15:30 | NE | 1:2 |
Vltava ČB | - | Loko ČB "B" | 14.4. | 11:00 | SO | 1:1 |
H. Stropnice | - | Planá | 14.4. | 15:30 | SO | 2:1 |
Olešnice | - | Sedlec | 15.4. | 15:30 | NE | 1:2 |
Temelín | - | Nové Hrady | 14.4. | 15:30 | SO | 0:2 |
Branky: Brousek Roman 2; Rozhodčí: Feitl Jaroslav; ŽK: 3:1
18. KOLO
Rudolfov "B" | - | Čtyři Dvory "B" | 22.4. | 16:00 | NE | 1:2 |
Hluboká n. Vlt "B" | - | Olešnice | 22.4. | 15:30 | NE | 0:1 |
Nové Hrady | - | H. Stropnice | 21.4. | 16:00 | SO | 2:2 |
Planá | - | Vltava ČB | 21.4. | 16:00 | SO | 1:0 |
Loko ČB "B" | - | Týn n. Vlt "B" | 22.4. | 15:00 | NE | 1:2 |
Neplachov | - | Hrdějovice "B" | 22.4. | 16:00 | NE | 2:0 |
Sedlec | - | Temelín | 21.4. | 16:00 | SO | 3:1 |
Branky: Šindelář Václav, Pavlíček Jan, Reindl David - Faktor Václav; Rozhodčí: Hybšman Zdeněk;
Delegát: Levý Josef; ŽK: 3:3
19. KOLO
Rudolfov "B" | - | Hluboká n. Vlt "B" | 29.4. | 16:00 | NE | 0:1 |
Čtyři Dvory "B" | - | Neplachov | 29.4. | 10:15 | NE | 1:3 |
Vltava ČB | - | Nové Hrady | 29.4. | 16:00 | NE | 5:3 |
Hrdějovice "B" | - | Loko ČB "B" | 29.4. | 16:00 | NE | 4:1 |
Týn n. Vlt "B" | - | Planá | 29.4. | 16:00 | NE | 2:2 |
H. Stropnice | - | Sedlec | 28.4. | 16:00 | SO | 2:3 |
Olešnice | - | Temelín | 29.4. | 16:00 | NE | 5:4 |
Branky: Jaroš Michal 2, Jirásek Karel, Volf Tomáš - Picek Ladislav, Dvořák Alan, Fiala Petr,
Fabián Jaroslav, Husa Ondřej;
Rozhodčí: Zevl Karel; ŽK: 4:1
20. KOLO
Loko ČB "B" | - | Čtyři Dvory "B" | 6.5. | 15:00 | NE | 4:1 |
Neplachov | - | Rudolfov "B" | 6.5. | 16:30 | NE | 2:1 |
Olešnice | - | H. Stropnice | 6.5. | 16:30 | NE | 3:0 |
Sedlec | - | Vltava ČB | 6.5. | 16:30 | NE | 1:0 |
Nové Hrady | - | Týn n. Vlt "B" | 5.5. | 16:30 | SO | 1:1 |
Planá | - | Hrdějovice "B" | 5.5. | 16:30 | SO | 1:0 |
Hluboká n. Vlt "B" | - | Temelín | 6.5. | 15:30 | NE | 7:1 |
Branky: Voleman Vít 2, Dalipi Adrian 2, Procházka David, Pomeje Marek, Adam Tomáš - Pešek Jaroslav
21. KOLO
Čtyři Dvory "B" | - | Planá | 13.5. | 10:15 | NE | 3:4 |
Rudolfov "B" | - | Loko ČB "B" | 13.5. | 16:30 | NE | 3:4 |
Neplachov | - | Hluboká n. Vlt "B" | 13.5. | 16:30 | NE | 1:0 |
Vltava ČB | - | Olešnice | 13.5. | 16:30 | NE | 1:0 |
Týn n. Vlt "B" | - | Sedlec | 13.5. | 16:30 | NE | 3:0 |
Hrdějovice "B" | - | Nové Hrady | 13.5. | 16:30 | NE | 5:0 |
H.Stropnice | - | Temelín | 12.5. | 16:30 | SO | 4:0 |
Branky: Hanzal Michal 3, Holej Josef; Rozhodčí: Havlicek Jaroslav; ŽK: 3:3
22. KOLO
Hluboká n. Vlt "B" | - | H. Stropnice | 20.5. | 17:00 | NE | 7:3 |
Nové Hrady | - | Čtyři Dvory "B" | 19.5. | 17:00 | SO | 4:0 |
Planá | - | Rudolfov "B" | 19.5. | 17:00 | SO | 2:2 |
Sedlec | - | Hrdějovice "B" | 20.5. | 17:00 | NE | 4:1 |
Olešnice | - | Týn n. Vlt "B" | 20.5. | 17:00 | NE | 4:2 |
Loko ČB "B" | - | Neplachov | 20.5. | 15:00 | NE | 5:1 |
Temelín | - | Vltava ČB | 20.5. | 17:00 | NE | 0:0 |
Rozhodčí: Ambrůžek Pavel; ŽK: 2:2
23. KOLO
Loko ČB "B" | - | Hluboká n. Vlt "B" | 27.5. | 15:00 | NE | 0:1 |
Neplachov | - | Planá | 27.5. | 17:00 | NE | 1:2 |
Vltava ČB | - | H. Stropnice | 27.5. | 17:00 | NE | 4:2 |
Rudolfov "B" | - | Nové Hrady | 27.5. | 17:00 | NE | 5:6 |
Čtyři Dvory "B" | - | Sedlec | 27.5. | 10:15 | NE | 3:0 |
Hrdějovice "B" | - | Olešnice | 27.5. | 17:00 | NE | 1:2 |
Týn n. Vlt "B" | - | Temelín | 27.5. | 17:00 | NE | 6:2 |
Branky: Vařil Pavel 2, Buriánek Pavel 2, Lisner Vladimír, Bouda František - Jirásek Karel 2;
Rozhodčí: Ovčáček Josef; ŽK: 2:3
24. KOLO
Hluboká n. Vlt "B" | - | Vltava ČB | 2.6. | 17:00 | SO | 1:1 |
Olešnice | - | Čtyři Dvory "B" | 2.6. | 17:00 | SO | 1:0 |
Planá | - | Loko ČB "B" | 2.6. | 17:00 | SO | 6:2 |
Sedlec | - | Rudolfov "B" | 2.6. | 17:00 | SO | 4:0 |
H. Stropnice | - | Týn n. Vlt "B" | 2.6. | 17:00 | SO | 6:0 |
Nové Hrady | - | Neplachov | 2.6. | 17:00 | SO | 2:1 |
Temelín | - | Hrdějovice "B" | 3.6. | 17:00 | NE | 3:6 |
Branky: Jaroš Jan, Jaroš Michal, Říha Lukáš - Jordán Jiří 2, Hučík Marek 2, Bukovinský Ondřej, Suchan Jan;
Rozhodčí: Hybšman Zdeněk
25. KOLO
Planá | - | Hluboká n. Vlt "B" | 9.6. | 17:00 | SO | 2:1 |
Neplachov | - | Sedlec | 10.6. | 17:00 | NE | 1:2 |
Hrdějovice "B" | - | H. Stropnice | 10.6. | 17:00 | NE | 4:1 |
Loko ČB "B" | - | Nové Hrady | 10.6. | 15:00 | NE | 4:2 |
Týn n. Vlt "B" | - | Vltava ČB | 10.6. | 17:00 | NE | 5:3 |
Rudolfov "B" | - | Olešnice | 10.6. | 17:00 | NE | 1:3 |
Čtyři Dvory "B" | - | Temelín | 10.6. | 10:15 | NE | 2:2 |
Branky: Janura Jan 2 - Jaroš Jan, Říha Lukáš; Rozhodčí: Šafránek Josef; ŽK: 1:2
26. KOLO
Hluboká n. Vlt "B" | - | Týn n. Vlt "B" | 16.6. | 17:00 | SO | 4:4 |
Vltava ČB | - | Hrdějovice "B" | 17.6. | 17:00 | NE | 1:2 |
H. Stropnice | - | Čtyři Dvory "B" | 16.6. | 17:00 | SO | 3:3 |
Nové Hrady | - | Planá | 16.6. | 17:00 | SO | 3:0 |
Olešnice | - | Neplachov | 17.6. | 17:00 | NE | 3:4 |
Sedlec | - | Loko ČB "B" | 17.6. | 17:00 | NE | 6:1 |
Temelín | - | Rudolfov "B" | 16.6. | 13:00 | SO | 1:3 |
Branky: Vornay Petr - Schuster Ivo, Brom Vlastimil, Zachara Radomír; Rozhodčí: Samohejl Milan